CYCVF-I冲击电压发生器(又名:雷电冲击电压发生器,冲击电压测试系统,截波冲击电压发生器,陡波冲击电压发生器,雷电冲击电压发生器试验装置,冲击电压发生器试验装置)主要用于包括绝缘子串、长空气间隙、套管、互感器以及变压器等高压电力设备等被试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波等各种形式的冲击试验,检验其绝缘性能。可产生宽范围电压和能量的标准雷电波、操作波、雷电截波以及震荡雷电波等多种冲击电压波形。
CYCVF系列冲击电压发生器主要分为以下四个部分:
1.高压直流充电单元
2.冲击设备本体
3.放电装置和测试箱
4.手动控制系统或计算机测控系统
功能特性
·调波电阻均采用板型结构,无感绕制
·接头处采用弹簧压接,调波时插拔方便
·回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大
·三间球隙放电触发方式、动作可靠
·电压利用系数高,操作简单,同步性能好
·采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强
·全波、截波均采用电子线路,可调节延时点火触发
产品参数
冲击电压等级 | 100kV-7200kV | |||||
标准雷电波 | 1.2±30%/50±20%μS | |||||
峰值振荡 | 小于5% | |||||
标准操作波 | 250±20%/2500±60%μS | |||||
振荡雷电波的波头时间 | 不大于15μS | |||||
振荡操作波的波头时间和振荡操作冲击波的波头时间 | 15μS-1mS | |||||
低输出电压 | ≥ 10%Un | |||||
充电电压不稳定度 | <±1% | |||||
同步范围 | ≥ 20% | |||||
同步放电误动率 | <2% | |||||
点火范围 | 10%~100% | |||||
工作时间 | ≥ 70%UN 间断工作(300s充放电1次) <70%nn 连续工作(120s充放电1次) | |||||
发生器效率:雷电波(空载) | ≥90% | |||||
截断时间 | 2~5μS | |||||
型号 | 适用对象 | 电压等级(kV) | 级数 | 总电容(uF) | 冲击能量(kJ) | 相关标准 |
CYCVF-100kV/5kJ | 10kV 开关 | 100 | 1 | 1 | 5 | 1)GB1094.3-2003电力变压器第3部分绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙(全波、截波、操作波) 2)GB3906-2006 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关和控制设备(全波) 3)GB1207-2006 电磁式电压互感器(全波、截波) 4)GB1208-2006 电流互感器(全波) 5)GB/T 20642-2006 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验(全波) 6)GBT 1094.6-2011 电力变压器第6部分:电抗器(全波、操作) 7)GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤 包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆(全波) 8)DL/T557-2005 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验一定义试验方法(陡波) 9)GB311.1-2012 高压输变电设备的绝缘配合 |
CYCVF-100kV/10kJ | 10kV 开关/变压器 | 100 | 1 | 2 | 10 | |
CYCVF-100kV/15kJ | 10kV 开关/变压器/电抗器 | 100 | 1 | 3 | 15 | |
CYCVF-200kV/10kJ | 10kV(20kV) 开关/变压器(带截波) | 200 | 2 | 0.5 | 10 | |
CYCVF-200kV/15kJ | 10kV(20kV)开关/变压器/电抗器 | 200 | 2 | 0.75 | 15 | |
CYCVF-300kV/10kJ | 35kV 开关 | 300 | 3 | 0.222 | 10 | |
CYCVF-300kV/15kJ | 35kV 开关、变压器(小容量) | 300 | 3 | 0.333 | 15 | |
CYCVF-300kV/30kJ | 35kV 开关、变压器(大容量) | 300 | 3 | 0.667 | 30 | |
CYCVF-400kV/15kJ | 35kV 开关、变压器(小容量) | 400 | 4 | 0.1875 | 15 | |
CYCVF-400kV/30kJ | 35kV 开关/变压器(带截波)/电抗器 | 400 | 4 | 0.375 | 30 | |
CYCVF-800kV/40kJ | 110kV 开关/变压器/电抗器/绝缘子 | 800 | 4 | 0.125 | 40 | |
CYCVF-800kV/60kJ | 110kV 开关/变压器/电抗器/绝缘子 | 800 | 4 | 0.1875 | 60 | |
CYCVF-900kV/30kJ | 110kV 开关 | 900 | 6 | 0.074 | 30 | |
CYCVF-900kV/60kJ (600KV陡化装置) | 110kV 开关/变压器(小容量)/电抗器/绝缘子 | 900 | 6 | 0.148 | 60 | |
CYCVF-1200kV/30kJ (800KV陡化装置) | 支柱绝缘子 | 1200 | 8(12) | 0.042 | 30 | |
备注:1)标准雷电冲击电压(全波):具有波头时间为1.2us和半峰时间为50us的冲击电压:2)标准操作冲击电压(操作):具有峰值时间为250us和半峰值时间为2500us 的冲击电压;3)标准雷电冲击截波(截波):经过2~5s被截断的标准雷电冲击波,有关设备标准可以规定不同的截断时间;4)标准雷电陡波冲击电压(陡波):波头时间为100~200ns陡波冲击波(陡度大于1000KV/us(或2500KV/us)陡波冲击波)。