CYDLF电力系统故障录波及分析装置
录波装置:录波装置是指接入隔离、转换后的标准电平信号,按设定的记录方式实现录波的功能部件。录波装置由开关量输入插件(DI64)、录波单元插件(ARM)、时钟接口单元插件(CLOCK)、电源插件(POWER1、POWER2)以及内置的录波管理单元(EMU)等组成,这些插件安装在主机箱内构成录波功能部件。CYDLF录波器是一系列不同用途、不同配置的产品的总称,这些产品具有相同的硬件平台和技术性能,但各种不同型号的产品,其软件配置、硬件的冗余性有所不同。在本手册中,CYDLF录波器用来说明这类产品共同的性能特征。
有启动元件(暂态)录波:是指按设定的启动条件启动录波的记录方式。其采样率和记录时间,按标准《DL/T553-94 220~500KV电力系统故障动态记录技术准则》或《DL/T873-2004微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》。有启动元件(暂态)录波为录波器的基本功能,由录波单元(ARM1)实现该功能。无启动元件(稳态)录波:也称长录波,为我公司首创的一种记录方式,由录波单元(ARM2)完成该功能。这种记录方式无启动元件,无需启动定值,装置上电后以设定的采样率记录所有输入通道的瞬时值,其记录永不停息,可以如实反映电网变化的全过程。CYDLF系列录波器可以选择有启动元件录波+无启动元件录波,构成硬件冗余配置、软件不同原理的双重化录波。
原始数据:指录波单元(ARM)保存的录波数据,录波原始数据会自动传送到录波管理单元转换为COMTRADE格式文件。
产品参数
输入信号 | 模拟量 | 32~96路模拟量,可接入工频量、直流量、中频量和高频信号。 |
工频额定电压Us(有效值):57.7V或100V, | ||
工频额定电流Iw(有效值):1A或5A,大过载50倍,持续时间1s | ||
高频信号:输入范围-30V~+30V,输入频率0~5KHz | ||
直流信号:0~75mV/5V/30V/150V/300V;4~20mA可选 | ||
开关量 | 32~256路无源或有源接点 | |
输入回路功率消耗 | 交流电压回路:≤0.5VA/通道 | |
交流电流回路: ≤1VA/通道;通道 | ||
直流量:与通道类型有关 | ||
开关量:≤0.15w/通道 | ||
采样指标 | 采样速率:1K、5K、10KHz可选 | |
采样方式:完全由硬件实现同步采集,同步传输,同步误差≤1/16us | ||
谐波分辨率:99次 | ||
线性工作范围:电压回路0.5V~180V;电流回路0.1~40 Is | ||
采样精度:16Bits,优于0.5%,相位误差≤1° | ||
开关量分辨率:0.1ms,与设定的采样率有关 | ||
暂态录波 启动方式 | a.模拟通道突变量启动,误差≤20% | |
b.模拟通道门限启动,包括零序通道,误差≤10% | ||
c.序分量门限启动,误差≤10% | ||
d.频率门限启动,误差≤0.05Hz | ||
e.频率变化率启动:df/dt≥0.1Hz/s,误差≤0.05Hz | ||
f.振荡启动:1.5s内大值与小值之差大于平均值10% | ||
g.谐波启动,包括三次谐波和五次谐波,误差≤10% | ||
h.过激磁启动,误差≤10% | ||
i.逆功率启动,误差≤10% | ||
j.差流启动,误差≤10% | ||
k.开关量变位启动 | ||
1.手动启动和远方启动 | ||
录波方式 |
暂态记录 | 符合《DL/T 553-1994 220~500kv电力系统故障动态记录技术准则》或《DL/T873-2004微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》规定的暂态数据记录功能。 | ||
慢记录 | 符合《DL/T873-2004微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》规定的稳态数据记录功能。 | |||
无启动长录波 | 上电即开始录波的方式,在采样率为1kHz/2kHz(每周波20/40个采样值)。 | |||
记录能力 | 数据接收和处理单元存储介质:不小于128MB | |||
数据接收和处理单元硬盘(ARM2选配):不小于40GB | ||||
嵌入式管理单元硬盘:不小于40GB | ||||
暂态数据记录文件保存数量:不小于1000个 | ||||
长录波数据保存时间:不少于15天 | ||||
记录的安全性 | 2个ARM单元+录波管理单元,三重冗余存储,掉电自保持 | |||
长录波的提取 | 按开始时间、持续时间 | |||
根据越限事件标记 | ||||
参数 修改 | 在线修改 | 录波器在线运行时,在Windows环境下修改运行参数(具有权限保护) | ||
离线修改 | 由离线计算机修改后,通过移动盘导入现场录波器(具有权限保护) | |||
远传修改 | 定值管理部门通过远传修改(具有权限保护) | |||
分析计算功能 | 故障分析 | 在线 | 自动识别线路/主变故障,显示并上送故障简要信息、打印故障分析报告 | |
离线 | 在离线计算机对故障录波数据进行分析 | |||
图形显示 | a.按通道/对象显示,显示通道可选 | |||
b.一次值/二次值,瞬时值/有效值,连线/离散采样点 | ||||
图形变换 | 任意窗口放大,水平放缩,纵向放缩,拷贝,移动 | |||
分析计算 | 谐波、向量、序分量、有功、无功、频率、阻抗及动作特性分析 | |||
辅助工具 | 导出数据到EXCEL、波形标注、剪贴波形 | |||
测距 | 自动测距 | 金属性短路优于2%,双端测距1% | ||
手动测距 | 用户选择线路和计算点,分析测距 | |||
通讯功能 |
通讯接口 | RS232/RS485接口:通过MODEM与调度端进行拨号方式组网,或与监控系统连接,采用IEC870-5-103规约 | ||
RJ45接口:TCP/IP协议、IEC870-5- 103规约 | ||||
通讯功能 | a.事件信息(录波启动、越限事件、装置告警)自动上送 | |||
b.按设定条件上送文件或人工调取录波文件 | ||||
c.实时监视 | ||||
d.启动录波 | ||||
实时 功能 | a.实时波形(包括通道波形、谐波、差流) | |||
b.模拟通道的有效值、相角差 | ||||
c.开关量状态信息 | ||||
打印 管理 | Windows下,默认系统打印机 | |||
每次故障录波后,根据设定的条件(区内故障、开关量变位)打印故障波形和分析报告。 | ||||
可打印配置文件、定值参数 | ||||
告警 信号 | 消息窗口显示:录波器、录波管理单元自检信息 | |||
前置机指示灯:失电信号、录波信号、装置异常故障 | ||||
接点信号(NO+NC):失电、录波、装置异常 | ||||
通信报文:提供详细的告警信息 | ||||
电磁兼容 | 幅射电磁场干扰试验GB/T14598.9 IEC61000-4-3 Level III | |||
快速瞬变干扰试验GB/T14598.10 IEC60255-22-4 Level IV | ||||
脉冲群干扰试验GB/T14598.13 IEC60255-22-1 Level III | ||||
静电放电试验GB/T14598.14 IEC60255-22-2 Level IV | ||||
浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 IEC61000-4-5 Level III | ||||
环境条件 | 环境温度:-10~50℃ | |||
相对湿度:5%~95% | ||||
大气压力:86~106Kpa | ||||
供电电源 | 交流 | 220V;允许偏差:-20%~+15%;频率:50HZ | ||
直流 | 110V/220V;允许偏差:-20%~+20% | |||
2260mm(2360mm)x 800mm X 600mm(550mm) (高X宽X深) | ||||
包装后,2450(2550)x980x890mm (高X宽X深) | ||||
重量 | 260Kg | |||